آیا شاخص کل بورس تهران تا پایان آذر ۱۴۰۵ از ۱۰ میلیون واحد عبور میکند؟
- پیشبینی تا
- ۳۰ آذر ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۲۹
- پایان مشاهده
- ۳۰ آذر ۱۴۰۵
- اعلام نتیجه (برنامه)
- ۱ دی ۱۴۰۵
پیشبینی شما
تاریخچه
جدول تاریخچه
| زمان | احتمال بله | نفر |
|---|---|---|
| ۴ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۴۰ | ۲۸٪ | ۱۲ |
| ۱ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۰۲:۴۳ | ۳۰٪ | ۱۱ |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۴۷ | ۳۴٪ | ۱۱ |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۱۹ | ۳۶٪ | ۱۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۷:۰۹ | ۳۴٪ | ۱۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۰۹ | ۳۶٪ | ۹ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۷:۱۵ | ۳۴٪ | ۹ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۵:۲۴ | ۳۶٪ | ۸ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۴:۳۴ | ۲۷٪ | ۷ |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۵۳ | ۲۴٪ | ۶ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۹:۳۰ | خبر: شاخص کل بورس رکورد ۸٫۵ میلیون واحد را ثبت کرد | |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۲۲:۳۹ | ۲۷٪ | ۵ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۳۰ | ۲۷٪ | ۵ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۵۷ | ۲۷٪ | ۴ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۲۳:۵۰ | ۳۷٪ | ۳ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۵۸ | ۱۸٪ | ۲ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۵۲ | ۳۷٪ | ۱ |
معیار نتیجه
شاخص کل در ۲۹ مهر ۸٬۱۶۵٬۱۲۲ واحد بود و رکورد ۸٬۵۱۳٬۳۷۹ واحد را در ۲۱ مهر ثبت کرد.
اگر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان هر روز معاملاتی تا پایان آذر ۱۴۰۵ بالای ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ واحد بسته شود، «بله».
منبع: شبکه اطلاعرسانی طلا، سکه و ارز (tgju) · با رسیدن به شرط، «بله» زودتر اعلام میشود.
خبرها
استدلالها
بورس با تأخیر از دلار پیروی میکند؛ اگر دلار ۳۰۰ شود، ۱۰ میلیون هم دیده میشود.
رشد ۲۲ درصدی در دو ماه برای بورس ممکن است ولی پایهای نیست.
افزایش نرخ سود بینبانکی پول را از بورس بیرون میکشد.