قیمت سکه امامی در پایان آذر ۱۴۰۵ چند میلیون تومان خواهد بود؟
- پیشبینی تا
- ۲۳ آذر ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۲۹
- پایان مشاهده
- ۳۰ آذر ۱۴۰۵
- اعلام نتیجه (برنامه)
- ۱ دی ۱۴۰۵
پیشبینی شما
تاریخچه
جدول تاریخچه
| زمان | میانه (میلیون تومان) | بازه ۸۰٪ | نفر |
|---|---|---|---|
| ۱ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۲۹ | ۲۶۶ | ۲۴۶ تا ۲۹۵ | ۱۱ |
| ۱ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۰۷:۳۵ | ۲۶۲ | ۲۳۰ تا ۲۹۴ | ۱۱ |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۳۰ | خبر: دلار در پایان مهر به ۲۷۲ هزار تومان رسید | ||
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۳۷ | ۲۶۲ | ۲۳۶ تا ۲۹۴ | ۱۱ |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۲۲:۲۹ | ۲۶۲ | ۲۴۲ تا ۲۹۸ | ۱۰ |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۱۴ | ۲۶۶ | ۲۴۶ تا ۲۹۴ | ۱۰ |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۷:۰۱ | ۲۶۳ | ۲۴۲ تا ۲۹۰ | ۱۰ |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۶:۵۴ | ۲۶۶ | ۲۴۶ تا ۲۸۶ | ۱۰ |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۳:۰۵ | ۲۶۳ | ۲۴۲ تا ۲۸۶ | ۱۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۲۳:۳۷ | ۲۶۶ | ۲۴۴ تا ۲۸۶ | ۱۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۲۱:۰۳ | ۲۶۳ | ۲۴۲ تا ۲۸۶ | ۹ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۲۵ | ۲۶۶ | ۲۳۵ تا ۲۸۹ | ۸ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۱۹ | ۲۶۶ | ۲۴۲ تا ۲۹۰ | ۷ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۲ | ۲۶۷ | ۲۴۲ تا ۳۰۲ | ۷ |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۱۹ | ۲۶۷ | ۲۴۲ تا ۲۸۹ | ۶ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۲۵ | ۲۶۷ | ۲۴۹ تا ۲۹۶ | ۵ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۱۳ | ۲۶۷ | ۲۳۶ تا ۲۸۹ | ۴ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۲۱:۳۶ | ۲۶۰ | ۲۳۳ تا ۲۹۶ | ۴ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۴۷ | ۲۶۷ | ۲۳۶ تا ۳۰۰ | ۴ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۴:۵۲ | ۲۶۷ | ۲۴۲ تا ۲۹۱ | ۳ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۲:۳۳ | ۲۵۶ | ۲۳۶ تا ۲۸۰ | ۲ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۲۱ | ۲۶۷ | ۲۴۷ تا ۲۹۱ | ۱ |
معیار نتیجه
قیمت پایانی فروش سکه امامی طرح جدید در بازار تهران در آخرین روز کاری آذر ۱۴۰۵، به میلیون تومان.
خبرها
استدلالها
اگر انس به ۴۲۰۰ برسد، سکه از ۳۰۰ هم میگذرد.
سکه تقریباً همپای دلار حرکت میکند و انس ثابت مانده.
حباب سکه بالا رفته؛ با پیشفروش بانکها کم میشود.