تورم نقطهبهنقطه شهریور ۱۴۰۵ (مرکز آمار) در کدام بازه است؟
- پیشبینی تا
- ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۲۹
- پایان مشاهده
- ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
۸۵ تا ۹۵٪
مرکز آمار تورم نقطهبهنقطه شهریور را ۸۹٫۸ درصد اعلام کرد (تورم سالانه ۷۳٫۶ و ماهانه ۴٫۲ درصد).
- شاهد:
- www.amar.org.ir · ۸ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۸:۳۰
- خطای پیشبینی جمعی:
- ۰٫۱۹۳
- کمتر از ۷۵٪۶٪
- ۷۵ تا ۸۵٪۳۴٪
- ۸۵ تا ۹۵٪۴۹٪
- بیش از ۹۵٪۱۰٪
تاریخچه
جدول تاریخچه
| زمان | کمتر از ۷۵٪ | ۷۵ تا ۸۵٪ | ۸۵ تا ۹۵٪ | بیش از ۹۵٪ | نفر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۸:۳۰ | خبر: مرکز آمار: تورم نقطهبهنقطه شهریور ۸۹٫۸ درصد | ||||
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۳۴ | ۶٪ | ۳۴٪ | ۴۹٪ | ۱۰٪ | ۱۱ |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۰۸:۳۵ | ۶٪ | ۳۴٪ | ۵۱٪ | ۸٪ | ۱۱ |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۰۸:۵۳ | ۷٪ | ۳۱٪ | ۵۴٪ | ۸٪ | ۱۱ |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۴۸ | ۷٪ | ۲۹٪ | ۵۶٪ | ۸٪ | ۱۱ |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۰۱:۴۸ | ۷٪ | ۳۳٪ | ۵۳٪ | ۷٪ | ۱۱ |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۳۱ | ۷٪ | ۴۱٪ | ۴۴٪ | ۸٪ | ۱۱ |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۰۳:۳۳ | ۷٪ | ۴۱٪ | ۴۳٪ | ۸٪ | ۱۰ |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۰۳:۱۵ | ۷٪ | ۴۱٪ | ۴۴٪ | ۸٪ | ۹ |
| ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۲۲:۲۶ | ۷٪ | ۴۱٪ | ۴۳٪ | ۹٪ | ۸ |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۰۷:۳۵ | ۸٪ | ۳۷٪ | ۴۶٪ | ۱۰٪ | ۸ |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۰۸:۴۴ | ۸٪ | ۳۲٪ | ۵۰٪ | ۹٪ | ۷ |
| ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۰۳ | ۸٪ | ۳۶٪ | ۴۵٪ | ۱۱٪ | ۷ |
| ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۰۹:۲۵ | ۸٪ | ۳۴٪ | ۴۸٪ | ۱۰٪ | ۶ |
| ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۲۱:۴۷ | ۶٪ | ۳۶٪ | ۴۵٪ | ۱۳٪ | ۶ |
| ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۴۰ | ۷٪ | ۳۷٪ | ۵۳٪ | ۳٪ | ۶ |
| ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۶ | ۵٪ | ۳۱٪ | ۶۱٪ | ۳٪ | ۵ |
| ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۲۶ | ۷٪ | ۶۶٪ | ۲۴٪ | ۳٪ | ۴ |
| ۷ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۰۸:۰۸ | ۱۱٪ | ۴۳٪ | ۳۷٪ | ۹٪ | ۳ |
| ۷ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۰۶:۱۸ | ۱۱٪ | ۴۲٪ | ۳۶٪ | ۱۱٪ | ۲ |
| ۶ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۰۸ | ۱۳٪ | ۵۷٪ | ۲۱٪ | ۹٪ | ۱ |
معیار نتیجه
تورم نقطهبهنقطه شاخص قیمت مصرفکننده کل کشور برای شهریور ۱۴۰۵، طبق نخستین گزارش مرکز آمار ایران.
منبع: مرکز آمار ایران
خبرها
استدلالها
اثر پایهٔ شهریور پارسال کم است، پس عدد بالا میماند.
تورم ماهانهٔ مرداد بالا بود؛ نقطهبهنقطه از ۸۵ میگذرد.
گزارش بانک مرکزی پایینتر است، اما سؤال دربارهٔ مرکز آمار است.