آیا شاخص کل بورس تهران تا پایان مهر ۱۴۰۵ از ۹ میلیون واحد عبور میکند؟
- پیشبینی تا
- ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۲۹
- پایان مشاهده
- ۳۰ مهر ۱۴۰۵
خیر
بیشترین مقدار شاخص در مهر ۸٬۵۱۳٬۳۷۹ واحد (۲۱ مهر) بود.
- شاهد:
- www.tgju.org · ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۲۹
- خطای پیشبینی جمعی:
- ۰٫۰۱
تاریخچه
جدول تاریخچه
| زمان | احتمال بله | نفر |
|---|---|---|
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۸:۰۸ | ۱۰٪ | ۱۱ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۲۴ | ۱۰٪ | ۱۱ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۹:۳۰ | خبر: شاخص کل بورس رکورد ۸٫۵ میلیون واحد را ثبت کرد | |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۳۸ | ۱۰٪ | ۱۱ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۷:۲۹ | ۱۷٪ | ۱۱ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۳:۴۴ | ۱۴٪ | ۱۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۵۱ | ۱۸٪ | ۹ |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۶:۱۲ | ۱۸٪ | ۸ |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۸:۵۹ | ۱۸٪ | ۷ |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۳:۲۵ | ۱۵٪ | ۶ |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۱۲ | ۲۴٪ | ۵ |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۰۲:۴۴ | ۲۶٪ | ۴ |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۲۳:۱۱ | ۲۴٪ | ۴ |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۰۶:۱۸ | ۲۴٪ | ۴ |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۵۷ | ۹٪ | ۳ |
| ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۰۶:۴۸ | ۹٪ | ۲ |
| ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۳۳ | ۷٪ | ۲ |
| ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۰۰:۴۹ | ۲۵٪ | ۱ |
معیار نتیجه
اگر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان هر روز معاملاتی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ بالای ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ واحد بسته شود، «بله».
منبع: شبکه اطلاعرسانی طلا، سکه و ارز (tgju) · با رسیدن به شرط، «بله» زودتر اعلام میشود.
خبرها
استدلالها
رشد اسمی بورس پشت دلار است، ولی ۹ میلیون در یک ماه زیاد است.
شاخص در شهریور ۲۰ درصد بالا رفت؛ ادامهٔ همین سرعت یعنی ۹ میلیون.
صفهای فروش اواسط مهر نشان داد بازار خسته است.