یورو در پایان شهریور ۱۴۰۵ چند هزار تومان خواهد بود؟
- پیشبینی تا
- ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۲۹
- پایان مشاهده
- ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
۲۶۶٫۹ هزار تومان
نرخ پایانی ۳۱ شهریور: ۲۶۶٬۸۹۰ تومان.
- شاهد:
- www.tgju.org · ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۲۹
- خطای پیشبینی جمعی:
- ۰٫۰۲۴
تاریخچه
جدول تاریخچه
| زمان | میانه (هزار تومان) | بازه ۸۰٪ | نفر |
|---|---|---|---|
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۰۰ | ۲۶۰ | ۲۴۶ تا ۲۷۴ | ۹ |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۲۳:۲۴ | ۲۶۰ | ۲۴۹ تا ۲۷۷ | ۸ |
| ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۲۹ | ۲۶۰ | ۲۴۶ تا ۲۷۷ | ۷ |
| ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۰۴:۳۵ | ۲۶۰ | ۲۴۶ تا ۲۷۷ | ۶ |
| ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۰۱:۰۱ | ۲۵۶ | ۲۳۷ تا ۲۷۹ | ۵ |
| ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۳۶ | ۲۶۰ | ۲۴۹ تا ۲۷۴ | ۵ |
| ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۵۷ | ۲۴۹ | ۲۳۵ تا ۲۶۶ | ۴ |
| ۸ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۲۲:۲۵ | ۲۴۷ | ۲۳۲ تا ۲۶۵ | ۳ |
| ۸ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۲۰ | ۲۴۶ | ۲۳۲ تا ۲۶۰ | ۳ |
| ۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۱۴ | ۲۲۵ | ۲۱۲ تا ۲۴۱ | ۲ |
| ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۵۹ | ۲۴۸ | ۲۳۰ تا ۲۶۹ | ۲ |
| ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۴۰ | ۲۴۶ | ۲۳۴ تا ۲۶۰ | ۱ |
معیار نتیجه
نرخ پایانی فروش یورو در بازار آزاد تهران در آخرین روز کاری شهریور ۱۴۰۵، به هزار تومان.
استدلالها
یورو همراه دلار بالا میرود و نسبت یورو به دلار ثابت مانده.
پیشبینیام از دلار ضرب در ۱٫۱۴ است.