رتبهبندی
رتبهبندیشده (حداقل ۵ سوال)
| رتبه | پیشبینیکننده | میانگین خطا | سوال نتیجهشده | امتیاز لگاریتمی |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ترانه مرادی | ۰٫۱۲۲ | ۵ | −۰٫۴۷۱ |
| ۲ | آرش رحیمی | ۰٫۱۵۲ | ۶ | −۰٫۶۰۸ |
| ۳ | رضا محمدی | ۰٫۱۸۸ | ۷ | −۰٫۷۰۸ |
| ۴ | بابک توکلی | ۰٫۱۹ | ۶ | −۰٫۷۲۵ |
| ۵ | مهسا نوری | ۰٫۱۹۱ | ۵ | −۰٫۶۷ |
| ۶ | نیلوفر کاظمی | ۰٫۱۹۳ | ۶ | −۰٫۶۷۶ |
| ۷ | لیلا صادقی | ۰٫۱۹۴ | ۶ | −۰٫۷۷۴ |
| ۸ | کاوه شریفی | ۰٫۲۰۵ | ۷ | −۰٫۷۵۹ |
| ۹ | سارا امینی | ۰٫۲۲۸ | ۶ | −۰٫۷۱۸ |
| ۱۰ | شیوا جعفری | ۰٫۲۴۶ | ۵ | −۱٫۰۷ |
| ۱۱ | پویا قربانی | ۰٫۲۸۵ | ۶ | −۱٫۱۵۳ |
موقت
| پیشبینیکننده | میانگین خطا | سوال نتیجهشده | امتیاز لگاریتمی |
|---|---|---|---|
| امید حسینی | ۰٫۲۲۳ | ۳ | −۰٫۷۰۹ |